Clasificación del club "C.A. Onda"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
58 | 3003 | ANTONIO AYALA RENAU | 00:19:26 | Veterano Masc | NO |
10 | 3004 | FRANCISCO JAVIER CALERO HUERTA | 00:17:07 | Veterano Masc | NO |
67 | 3005 | RAFAEL ALVARO SERRANO | 00:19:36 | Veterano Masc | NO |
59 | 3007 | JOSE ARROYO VICENT | 00:19:27 | Veterano Masc | NO |
20 | 3009 | VICENTE HERRERO ALFONSO | 00:17:51 | Senior Masc | NO |
151 | 3011 | JOSÉ GARCÍA BALLESTER | 00:23:46 | Veterano Masc | NO |
40 | 3012 | MANUEL NOVELLA SÁEZ | 00:18:47 | Veterano Masc | NO |
14 | 3014 | DAVID VILLANUEVA MONTOLIO | 00:17:28 | Senior Masc | NO |
152 | 3018 | CLARA RIBES VERDIA | 00:23:46 | Veterana Feme | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>